1 cuota de $213.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.800,00 |
3 cuotas de $71.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.800,00 |
6 cuotas de $35.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.800,00 |
2 cuotas de $106.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.800,00 |
9 cuotas de $36.303,24 | Total $326.729,16 | |
12 cuotas de $30.514,61 | Total $366.175,26 |
9 cuotas de $37.811,72 | Total $340.305,46 | |
12 cuotas de $30.967,15 | Total $371.605,78 |
2 cuotas de $106.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.800,00 |
3 cuotas de $71.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.800,00 |
6 cuotas de $35.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.800,00 |
9 cuotas de $23.755,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.800,00 |
Bolso Raquetero Head Tour L
Nueva forma y nuevo acolchado para ofrecer más estabilidad, podrás llevar hasta nueve raquetas y el resto de todas tus cosas.
Uno de los dos espaciosos compartimentos principales dispone de tecnología CCT+ de control térmico, que protege tus raquetas de las temperaturas extremas.
Ahora podrás organizar tus pertenencias fácilmente, ya que esta bolsa incorpora un compartimento integrado para el calzado, un bolsillo interior con cremallera y un bolsillo exterior de acceso rápido, también con cremallera.
Con el sistema de transporte de mochila y las asas superiores, tienes la opción de llevar el bolso al hombro, en la espalda o en la mano.
• Medidas: 76.5 x 33 x 32 cm.
• Capacidad: 65 litros.