| 2 cuotas de $196.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 3 cuotas de $131.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 6 cuotas de $65.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 9 cuotas de $43.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 4 cuotas de $98.437,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 1 cuota de $393.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 3 cuotas de $131.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 6 cuotas de $65.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 2 cuotas de $196.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 12 cuotas de $50.987,34 | Total $611.848,13 |
| 9 cuotas de $43.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.750,00 |
| 12 cuotas de $57.031,40 | Total $684.376,88 |
Paleta Varlion LW Summum Prisma Air Flow Summer
La temperatura ambiental influye directamente en la dureza y flexibilidad de las palas, para solucionarlo este modelo se ha fabricado con dos tipos de goma: Summer y Winter
Versión Summer: compuesta por una goma un poco más dura y aconsejada para personas que jueguen en lugares donde la temperatura sea alta o superior a 25ºC.
Especificaciones:
• Peso: 350 - 375 grs
• Perfil: 38 mm
• Forma: Redonda
• Balance: Bajo
• Material: Fibra de Carbono
• Tipo de juego: Principalmente control
• Nivel: Profesional
• Tipo de goma: Foam | Más dura
Tecnologías:
Air Flow | Marco y Protector Prisma | Slice | Summum | Difusor Wings | Handlesafety | 7 Rhombus Carbon Fabric | Hyperhard
