1 cuota de $85.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
3 cuotas de $28.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
6 cuotas de $14.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
2 cuotas de $42.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
9 cuotas de $9.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
12 cuotas de $7.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
Mochila Wilson Advantage II Azul
Posee 5 compartimientos, de los cuales, dos son pequeños y se encuentran en los laterales.
El compartimiento principal tiene capacidad para dos raquetas.
En la parte frontal tiene otros dos bolsillos.
Las correas son regulables y acolchonadas.
Medidas: 30,5 x 21,5 x 46 cm.