1 cuota de $211.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.500,00 |
3 cuotas de $70.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.500,00 |
6 cuotas de $35.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.500,00 |
2 cuotas de $105.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.500,00 |
9 cuotas de $35.912,70 | Total $323.214,30 | |
12 cuotas de $30.186,34 | Total $362.236,05 |
9 cuotas de $37.404,95 | Total $336.644,55 | |
12 cuotas de $30.634,01 | Total $367.608,15 |
2 cuotas de $105.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.500,00 |
3 cuotas de $70.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.500,00 |
6 cuotas de $35.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.500,00 |
9 cuotas de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.500,00 |
12 cuotas de $17.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.500,00 |
Mochila Blade Super Tour
• Capacidad para 2 raquetas.
• Bolsillo para guardar artículos y objetos personales pequeños.
• Cremalleras se bloquean juntas para mantener el contenido seco y libre de derrames.
• Funda interior diseñada para llevar y proteger una notebook, tablet o dispositivo parecido.
• Forro Thermoguard que ayuda a proteger objetos personales más pequeños frente a las temperaturas extremas.
• Correas de mochila acolchadas ajustables para un cómodo traslado.
• Bolsillo lateral de malla para colocar cómodamente una botella de agua o tubo de pelotas.
Dimensiones: 28,5 x 16,5 x 49 cm
Materiales: 80 % poliuretano / 20 % poliéster